แสดงจำนวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้ประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ การให้บริการ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มีดังนี้
ลำดับ | |||
---|---|---|---|
ประเภท | จำนวน | ร้อยละ | |
1 | คณาจารย์และบุคลากร | 22 | 36.67 |
2 | นิสิต | 38 | 63.33 |
รวม | 60 | 100 |
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |||
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ย (ประเมิน1/2565) |
ระดับ ความพึงพอใจ |
ลำดับ | |
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ. | |||
1.1 กระบวนการให้บริการเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เหมาะสม | 4.28 (4.31) | มาก | 7 |
1.2 มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูลในการใช้บริการ | 4.37 (4.33) | มาก | 4 |
1.3 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ และตรงเวลา | 4.38 (4.33) | มาก | 3 |
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | |||
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ | 4.48 (4.44) | มาก | 1 |
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก และรวดเร็ว | 4.38 (4.31) | มาก | 3 |
2.3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามได้ชัดเจน | 4.40 (4.28) | มาก | 2 |
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก | |||
3.1 อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการมีความเพียงพอ | 4.25 (4.08) | มาก | 8 |
3.2 มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวก และเข้าถึงการใช้บริการ | 4.35 (4.22) | มาก | 5 |
3.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ | 4.33 (4.43) | มาก | 6 |
ค่าเฉลี่ย | 4.36 (4.29) | มาก |
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |||
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ย
|
ระดับ ความไม่พึงพอใจ |
ลำดับ | |
1.1 กระบวนการ ขั้นตอนการ และแบบฟอร์มการให้บริการ | 1.63 (1.50 ) | น้อย | 1 |
1.2 ความสุภาพ ความเต็มใจ และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ให้บริการ | 1.73 (1.38) | น้อย | 3 |
1.3 อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ให้บริการ | 1.70 (1.63) | น้อย | 2 |
ค่าเฉลี่ย | 1.69 (1.50) | น้อย |
ระดับการประเมินความพึงพอใจ
คะแนน 4.51 –5.00 = ระดับพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.51 –4.50 = ระดับพึงพอใจมาก
คะแนน 2.51 –3.50 = ระดับพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 = ระดับพึงพอใจน้อย
คะแนน 0.01 –1.50 = ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับการประเมินความไม่พึงพอใจ
คะแนน 4.51 –5.00 = ระดับไม่พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.51 –4.50 = ระดับไม่พึงพอใจมาก
คะแนน 2.51 –3.50 = ระดับไม่พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 = ระดับไม่พึงพอใจน้อย
คะแนน 0.01 –1.50 = ระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด