แสดงจำนวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้ประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ การให้บริการ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มีดังนี้
ลำดับ | |||
---|---|---|---|
ประเภท | จำนวน | ร้อยละ | |
1 | คณาจารย์และบุคลากร | 25 | 96.2 |
2 | นิสิต | 1 | 3.8 |
รวม | 26 | 100 |
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |||
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ย
(ประเมิน1/2565) |
ระดับ
ความพึงพอใจ |
ลำดับ | |
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ. | |||
1.1 กระบวนการให้บริการเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เหมาะสม | 4.80 | มาก | 7 |
1.2 มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูลในการใช้บริการ | 4.76 | มาก | 8 |
1.3 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ และตรงเวลา | 4.84 | มาก | 3 |
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | |||
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ | 4.92 | มาก | 1 |
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก และรวดเร็ว | 4.84 | มาก | 2 |
2.3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามได้ชัดเจน | 4.80 | มาก | 6 |
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก | |||
3.1 อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการมีความเพียงพอ | 4.73 | มาก | 9 |
3.2 มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวก และเข้าถึงการใช้บริการ | 4.80 | มาก | 5 |
3.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ | 4.84 | มาก | 4 |
ค่าเฉลี่ย | 4.82 | มาก |
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |||
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ย
|
ระดับ
ความไม่พึงพอใจ |
ลำดับ | |
1.1 กระบวนการ ขั้นตอนการ และแบบฟอร์มการให้บริการ | 2.57 | ปานกลาง | 3 |
1.2 ความสุภาพ ความเต็มใจ และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ให้บริการ | 2.61 | ปานกลาง | 2 |
1.3 อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ให้บริการ | 2.73 | ปานกลาง | 1 |
ค่าเฉลี่ย | 2.64 | ปานกลาง |
ระดับการประเมินความพึงพอใจ
คะแนน 4.51 –5.00 = ระดับพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.51 –4.50 = ระดับพึงพอใจมาก
คะแนน 2.51 –3.50 = ระดับพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 = ระดับพึงพอใจน้อย
คะแนน 0.01 –1.50 = ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับการประเมินความไม่พึงพอใจ
คะแนน 4.51 –5.00 = ระดับไม่พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.51 –4.50 = ระดับไม่พึงพอใจมาก
คะแนน 2.51 –3.50 = ระดับไม่พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 = ระดับไม่พึงพอใจน้อย
คะแนน 0.01 –1.50 = ระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด