การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผูบริหาร | ผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ คณะเทคโนโลยี |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวกิจกรรม |
O6 | Q&A | Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนปฏิบัติราชการ 2567 |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | รายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรอบ6เดือน |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานประจำปี |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือ |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือ |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | สถิติการใช้บริการ |
O13 | E–Service | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานการประเมินผลการป้องกันทุจริต 2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ||
---|---|---|
ข้อมูล | ||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2567 (ส่วนที่2 หน้า12-17) |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2567 (ส่วนที่2 หน้า7-11) |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |